(1101-1) (영등포구 대림동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 영등포구 대림동 1101-1
- 준공: 2012년
- 단지 ID: 5912 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11560.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 14.46㎡ | 1억 500만 | 2026-05-19 | 7층 | 3건 | 9,900만 ~ 1억 500만 |
| 14.81㎡ | 1억 800만 | 2026-01-23 | 7층 | 1건 | 1억 800만 ~ 1억 800만 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 14.46㎡ | 갱신 | 1억 2,500만 | 2023-12-18 | 3층 |
| 13.64㎡ | 신규 | 1억 | 2025-08-23 | 4층 |
| 14.46㎡ | 구분 없음 | 1억 1,000만 | 2018-01-13 | 6층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 14.46㎡ | 1,000만 / 월 55만 | 2026-09-14 | 4층 |
| 14.81㎡ | 1,000만 / 월 60만 | 2026-10-03 | 8층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-05-19 | 14.46㎡ | 1억 500만 | 7층 | 중개거래 |
| 2026-05-02 | 14.46㎡ | 9,900만 | 4층 | 중개거래 |
| 2026-01-23 | 14.81㎡ | 1억 800만 | 7층 | 중개거래 |
| 2025-12-13 | 13.90㎡ | 1억 300만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-07-17 | 14.46㎡ | 1억 2,500만 | 3층 | 직거래 |
| 2025-04-10 | 13.90㎡ | 1억 900만 | 6층 | 중개거래 |
| 2025-04-04 | 13.64㎡ | 1억 950만 | 6층 | 중개거래 |
| 2025-03-24 | 14.46㎡ | 1억 1,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2025-03-19 | 14.46㎡ | 1억 1,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2024-11-13 | 14.46㎡ | 1억 500만 | 7층 | 중개거래 |
| 2024-07-17 | 13.64㎡ | 1억 1,035만 | 7층 | 중개거래 |
| 2024-03-18 | 13.64㎡ | 1억 900만 | 5층 | 중개거래 |
| 2023-10-07 | 13.90㎡ | 1억 1,300만 | 9층 | 중개거래 |
| 2023-07-21 | 14.46㎡ | 1억 1,300만 | 10층 | 중개거래 |
| 2023-07-08 | 14.46㎡ | 1억 1,000만 | 6층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-10-03 | 14.81㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 60만 | 신규 | 8층 |
| 2026-10-01 | 14.81㎡ | 월세 | 100만 / 월 60만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-09-14 | 14.46㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 55만 | 신규 | 4층 |
| 2026-09-09 | 14.46㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 55만 | 신규 | 8층 |
| 2026-08-24 | 13.90㎡ | 월세 | 500만 / 월 58만 | 갱신 | 7층 |
| 2026-08-19 | 14.81㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 55만 | 신규 | 8층 |
| 2026-07-29 | 13.90㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 50만 | 신규 | 8층 |
| 2026-07-23 | 14.46㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 52만 | 신규 | 7층 |
| 2026-07-11 | 14.81㎡ | 월세 | 500만 / 월 60만 | 신규 | 6층 |
| 2026-07-01 | 13.90㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 55만 | 신규 | 8층 |
| 2026-03-11 | 14.81㎡ | 월세 | 500만 / 월 60만 | 신규 | 6층 |
| 2026-02-01 | 14.46㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 55만 | 신규 | 4층 |
| 2026-01-17 | 14.46㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 48만 | 신규 | 5층 |
| 2026-01-07 | 13.90㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 55만 | 신규 | 6층 |
| 2026-01-06 | 14.46㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 55만 | 신규 | 7층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/5912
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt