금천롯데캐슬골드파크1차 (금천구 독산동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 금천구 독산동 1147
- 준공: 2016년
- 단지 ID: 5636 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11545.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 59.94㎡ | 10억 8,500만 | 2026-09-05 | 22층 | 9건 | 9억 5,000만 ~ 10억 8,500만 |
| 71.39㎡ | 12억 4,000만 | 2026-07-10 | 11층 | 9건 | 10억 6,800만 ~ 12억 4,000만 |
| 72.52㎡ | 11억 1,000만 | 2026-04-10 | 8층 | 4건 | 10억 9,000만 ~ 11억 4,000만 |
| 84.42㎡ | 12억 9,000만 | 2026-09-12 | 3층 | 23건 | 11억 ~ 12억 9,500만 |
| 84.81㎡ | 13억 | 2026-08-01 | 31층 | 13건 | 11억 1,200만 ~ 13억 |
| 101.82㎡ | 14억 4,000만 | 2026-07-16 | 11층 | 2건 | 14억 ~ 14억 4,000만 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 59.99㎡ | 갱신 | 3억 3,680만 | 2026-09-16 | 26층 |
| 59.94㎡ | 신규 | 4억 3,524만 | 2026-07-14 | 21층 |
| 59.94㎡ | 구분 없음 | 3억 2,077만 | 2025-08-08 | 14층 |
| 71.39㎡ | 갱신 | 5억 5,000만 | 2026-01-17 | 3층 |
| 71.39㎡ | 신규 | 6억 3,000만 | 2025-12-20 | 9층 |
| 71.39㎡ | 구분 없음 | 5억 3,000만 | 2023-01-31 | 14층 |
| 72.52㎡ | 갱신 | 5억 5,650만 | 2026-02-07 | 10층 |
| 72.52㎡ | 신규 | 7억 | 2026-05-09 | 27층 |
| 72.52㎡ | 구분 없음 | 4억 8,000만 | 2019-12-28 | 13층 |
| 84.40㎡ | 갱신 | 7억 3,500만 | 2026-09-10 | 23층 |
| 84.44㎡ | 신규 | 5억 1,480만 | 2026-04-28 | 33층 |
| 84.40㎡ | 구분 없음 | 3억 7,886만 | 2025-09-09 | 3층 |
| 84.81㎡ | 갱신 | 6억 8,000만 | 2026-07-18 | 11층 |
| 84.81㎡ | 신규 | 8억 3,000만 | 2026-09-22 | 8층 |
| 84.81㎡ | 구분 없음 | 3억 7,886만 | 2025-09-09 | 6층 |
| 101.83㎡ | 갱신 | 7억 6,000만 | 2026-04-13 | 2층 |
| 101.82㎡ | 신규 | 8억 5,000만 | 2026-07-25 | 28층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 59.94㎡ | 1억 / 월 190만 | 2026-05-11 | 16층 |
| 71.39㎡ | 1억 / 월 220만 | 2026-06-07 | 28층 |
| 72.52㎡ | 3억 5,000만 / 월 30만 | 2026-05-21 | 20층 |
| 84.46㎡ | 2억 / 월 195만 | 2026-06-13 | 16층 |
| 84.81㎡ | 1억 5,000만 / 월 250만 | 2026-07-23 | 29층 |
| 101.82㎡ | 3억 / 월 200만 | 2025-12-29 | 15층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-09-12 | 84.42㎡ | 12억 9,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-09-08 | 84.46㎡ | 12억 9,500만 | 5층 | 중개거래 |
| 2026-09-05 | 59.94㎡ | 10억 8,500만 | 22층 | 중개거래 |
| 2026-08-01 | 84.81㎡ | 13억 | 31층 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 101.82㎡ | 14억 4,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 84.81㎡ | 12억 3,500만 | 12층 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 71.39㎡ | 12억 4,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2026-07-09 | 71.39㎡ | 11억 7,500만 | 4층 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 84.42㎡ | 12억 6,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-06-14 | 84.47㎡ | 12억 9,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 84.44㎡ | 11억 4,000만 | 2층 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 84.40㎡ | 12억 1,000만 | 22층 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 71.39㎡ | 11억 5,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 84.46㎡ | 12억 6,000만 | 17층 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 84.40㎡ | 11억 7,000만 | 24층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-09-22 | 84.81㎡ | 전세 | 8억 3,000만 | 신규 | 8층 |
| 2026-09-16 | 59.99㎡ | 전세 | 3억 3,680만 | 갱신 | 26층 |
| 2026-09-16 | 59.99㎡ | 전세 | 3억 3,680만 | 갱신 | 17층 |
| 2026-09-14 | 59.94㎡ | 전세 | 3억 2,992만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-09-10 | 84.40㎡ | 전세 | 7억 3,500만 | 갱신 | 23층 |
| 2026-08-07 | 59.94㎡ | 전세 | 6억 | 갱신 | 23층 |
| 2026-08-07 | 84.46㎡ | 전세 | 7억 3,000만 | 갱신 | 27층 |
| 2026-07-28 | 59.99㎡ | 전세 | 3억 2,992만 | 갱신 | 22층 |
| 2026-07-25 | 101.82㎡ | 전세 | 8억 5,000만 | 신규 | 28층 |
| 2026-07-23 | 84.81㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 250만 | 신규 | 29층 |
| 2026-07-18 | 84.81㎡ | 전세 | 6억 8,000만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-07-16 | 59.94㎡ | 전세 | 3억 3,680만 | 갱신 | 16층 |
| 2026-07-15 | 59.94㎡ | 전세 | 3억 3,680만 | 갱신 | 8층 |
| 2026-07-15 | 59.94㎡ | 전세 | 3억 2,992만 | 갱신 | 28층 |
| 2026-07-15 | 59.94㎡ | 전세 | 3억 2,992만 | 갱신 | 4층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/5636
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt