도림두산베어스타워 (구로구 구로동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 구로구 구로동 110-4
- 준공: 1997년
- 단지 ID: 5191 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11530.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 82.73㎡ | 5억 9,000만 | 2026-09-05 | 23층 | 1건 | 5억 9,000만 ~ 5억 9,000만 |
| 84.99㎡ | 5억 8,900만 | 2026-07-04 | 25층 | 2건 | 5억 1,500만 ~ 5억 8,900만 |
| 109.25㎡ | 6억 | 2026-03-10 | 24층 | 1건 | 6억 ~ 6억 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 82.73㎡ | 갱신 | 4억 | 2026-01-16 | 25층 |
| 82.73㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2025-02-28 | 12층 |
| 84.99㎡ | 신규 | 3억 7,000만 | 2023-02-25 | 19층 |
| 109.25㎡ | 갱신 | 3억 9,500만 | 2025-01-17 | 15층 |
| 109.25㎡ | 신규 | 4억 | 2024-09-22 | 25층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 82.73㎡ | 3억 / 월 20만 | 2025-05-30 | 16층 |
| 84.94㎡ | 1억 500만 / 월 115만 | 2025-01-18 | 14층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-09-05 | 82.73㎡ | 5억 9,000만 | 23층 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 84.99㎡ | 5억 8,900만 | 25층 | 중개거래 |
| 2026-03-17 | 84.99㎡ | 5억 1,500만 | 12층 | 중개거래 |
| 2026-03-10 | 109.25㎡ | 6억 | 24층 | 중개거래 |
| 2025-06-19 | 109.25㎡ | 5억 7,500만 | 12층 | 중개거래 |
| 2024-06-04 | 82.73㎡ | 4억 9,000만 | 18층 | 중개거래 |
| 2024-05-06 | 82.73㎡ | 4억 9,000만 | 15층 | 중개거래 |
| 2024-04-04 | 84.99㎡ | 4억 7,500만 | 15층 | 중개거래 |
| 2023-04-16 | 109.25㎡ | 5억 3,000만 | 20층 | 중개거래 |
| 2023-02-28 | 84.94㎡ | 5억 1,000만 | 24층 | 중개거래 |
| 2014-11-15 | 84.99㎡ | 2억 8,400만 | 12층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-01-16 | 82.73㎡ | 전세 | 4억 | 갱신 | 25층 |
| 2025-05-30 | 82.73㎡ | 월세 | 3억 / 월 20만 | 갱신 | 16층 |
| 2025-02-28 | 82.73㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | 신규 | 12층 |
| 2025-01-18 | 84.94㎡ | 월세 | 1억 500만 / 월 115만 | 갱신 | 14층 |
| 2025-01-17 | 109.25㎡ | 전세 | 3억 9,500만 | 갱신 | 15층 |
| 2024-09-22 | 109.25㎡ | 전세 | 4억 | 신규 | 25층 |
| 2024-01-22 | 82.73㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | 갱신 | 12층 |
| 2023-09-16 | 82.73㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | 신규 | 20층 |
| 2023-05-25 | 82.73㎡ | 월세 | 3억 / 월 15만 | 갱신 | 16층 |
| 2023-03-22 | 84.94㎡ | 월세 | 1억 / 월 110만 | 신규 | 14층 |
| 2023-02-25 | 84.99㎡ | 전세 | 3억 7,000만 | 신규 | 19층 |
| 2023-01-03 | 109.25㎡ | 전세 | 3억 8,000만 | 신규 | 15층 |
| 2022-07-17 | 109.25㎡ | 전세 | 4억 2,000만 | 신규 | 25층 |
| 2022-03-20 | 84.94㎡ | 전세 | 4억 3,000만 | 신규 | 23층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/5191
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt