| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.99㎡ | 4억 4,000만 | 2025-05-30 | 7층 | 0건 | - |
| 90.69㎡ | 4억 6,000만 | 2025-03-25 | 6층 | 0건 | - |
| 93.89㎡ | 4억 7,400만 | 2025-06-11 | 3층 | 0건 | - |
| 96.14㎡ | 4억 1,500만 | 2026-05-07 | 5층 | 1건 | 4억 1,500만 ~ 4억 1,500만 |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 96.14㎡ | 4억 1,500만 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-06-11 | 93.89㎡ | 4억 7,400만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-05-30 | 78.99㎡ | 4억 4,000만 | 7층 | 중개거래 |
| 2025-03-25 | 90.69㎡ | 4억 6,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2019-12-03 | 78.99㎡ | 3억 7,000만 | 7층 | - |
해당 데이터가 없습니다.