대림 (강서구 등촌동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 강서구 등촌동 694
- 준공: 1995년
- 단지 ID: 4488 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11500.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 89.97㎡ | 14억 3,300만 | 2026-08-06 | 18층 | 11건 | 7억 5,000만 ~ 14억 3,300만 |
| 123.72㎡ | 13억 1,000만 | 2026-02-10 | 12층 | 6건 | 11억 6,600만 ~ 13억 2,500만 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 89.97㎡ | 갱신 | 6억 6,000만 | 2026-09-15 | 5층 |
| 89.97㎡ | 신규 | 6억 | 2026-03-02 | 18층 |
| 89.97㎡ | 구분 없음 | 5억 9,000만 | 2026-04-25 | 8층 |
| 123.72㎡ | 갱신 | 7억 | 2026-02-20 | 6층 |
| 123.72㎡ | 신규 | 8억 | 2026-08-11 | 11층 |
| 123.72㎡ | 구분 없음 | 7억 | 2024-06-13 | 8층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 89.97㎡ | 1억 / 월 200만 | 2026-06-24 | 1층 |
| 123.72㎡ | 4억 5,000만 / 월 100만 | 2026-05-08 | 14층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-08-06 | 89.97㎡ | 14억 3,300만 | 18층 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 89.97㎡ | 13억 6,500만 | 16층 | 중개거래 |
| 2026-04-23 | 89.97㎡ | 11억 5,000만 | 1층 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 89.97㎡ | 11억 5,000만 | 1층 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 89.97㎡ | 12억 9,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-02-10 | 123.72㎡ | 13억 1,000만 | 12층 | 중개거래 |
| 2026-01-23 | 89.97㎡ | 7억 5,000만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-01-21 | 89.97㎡ | 12억 7,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-01-20 | 123.72㎡ | 11억 6,600만 | 1층 | 중개거래 |
| 2026-01-06 | 123.72㎡ | 11억 7,500만 | 1층 | 중개거래 |
| 2025-12-11 | 89.97㎡ | 11억 9,500만 | 15층 | 중개거래 |
| 2025-11-27 | 123.72㎡ | 13억 2,500만 | 9층 | 중개거래 |
| 2025-11-17 | 123.72㎡ | 13억 2,000만 | 12층 | 중개거래 |
| 2025-10-19 | 123.72㎡ | 12억 9,000만 | 10층 | 중개거래 |
| 2025-10-19 | 89.97㎡ | 11억 5,000만 | 16층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-09-15 | 89.97㎡ | 전세 | 6억 6,000만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-08-21 | 89.97㎡ | 전세 | 6억 3,000만 | 갱신 | 14층 |
| 2026-08-11 | 123.72㎡ | 전세 | 8억 | 신규 | 11층 |
| 2026-07-15 | 89.97㎡ | 전세 | 5억 8,500만 | 갱신 | 19층 |
| 2026-06-24 | 89.97㎡ | 월세 | 1억 / 월 200만 | 신규 | 1층 |
| 2026-06-13 | 123.72㎡ | 전세 | 8억 | 신규 | 9층 |
| 2026-06-05 | 123.72㎡ | 전세 | 8억 | 신규 | 8층 |
| 2026-05-17 | 89.97㎡ | 월세 | 5억 / 월 60만 | 신규 | 19층 |
| 2026-05-08 | 123.72㎡ | 월세 | 4억 5,000만 / 월 100만 | 신규 | 14층 |
| 2026-04-25 | 89.97㎡ | 전세 | 5억 9,000만 | - | 8층 |
| 2026-04-15 | 123.72㎡ | 월세 | 2억 / 월 200만 | 신규 | 16층 |
| 2026-04-11 | 123.72㎡ | 전세 | 7억 5,000만 | 신규 | 4층 |
| 2026-03-25 | 89.97㎡ | 전세 | 5억 6,700만 | 갱신 | 2층 |
| 2026-03-20 | 89.97㎡ | 전세 | 5억 1,000만 | 갱신 | 4층 |
| 2026-03-02 | 89.97㎡ | 전세 | 6억 | 신규 | 18층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/4488
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt