펜트라우스 (마포구 신공덕동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 마포구 신공덕동 172
- 준공: 2011년
- 단지 ID: 3466 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11440.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 84.95㎡ | 16억 5,000만 | 2025-09-27 | 12층 | 0건 | - |
| 103.04㎡ | 19억 3,000만 | 2025-11-21 | 4층 | 1건 | 19억 3,000만 ~ 19억 3,000만 |
| 104.29㎡ | 17억 4,500만 | 2025-08-05 | 11층 | 0건 | - |
| 104.97㎡ | 15억 7,000만 | 2026-04-02 | 14층 | 1건 | 15억 7,000만 ~ 15억 7,000만 |
| 115.04㎡ | 19억 4,400만 | 2025-10-15 | 3층 | 2건 | 19억 4,000만 ~ 19억 4,400만 |
| 115.78㎡ | 18억 5,000만 | 2024-11-15 | 19층 | 0건 | - |
| 152.85㎡ | 22억 7,000만 | 2025-12-08 | 3층 | 2건 | 22억 7,000만 ~ 23억 8,000만 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 84.95㎡ | 갱신 | 8억 1,400만 | 2026-09-12 | 5층 |
| 84.95㎡ | 신규 | 7억 9,700만 | 2026-05-02 | 18층 |
| 84.60㎡ | 구분 없음 | 7억 6,380만 | 2024-09-07 | 18층 |
| 103.04㎡ | 갱신 | 10억 6,000만 | 2026-06-11 | 7층 |
| 103.04㎡ | 신규 | 11억 | 2026-08-07 | 5층 |
| 103.04㎡ | 구분 없음 | 11억 5,000만 | 2025-08-08 | 20층 |
| 104.29㎡ | 갱신 | 9억 4,500만 | 2025-09-15 | 6층 |
| 104.29㎡ | 신규 | 10억 | 2025-07-29 | 7층 |
| 104.97㎡ | 갱신 | 11억 7,000만 | 2026-09-01 | 10층 |
| 104.97㎡ | 신규 | 7억 | 2025-04-07 | 19층 |
| 115.04㎡ | 갱신 | 12억 8,000만 | 2026-08-22 | 4층 |
| 115.04㎡ | 신규 | 12억 3,000만 | 2026-08-12 | 18층 |
| 115.04㎡ | 구분 없음 | 9억 5,918만 | 2022-08-23 | 10층 |
| 115.78㎡ | 신규 | 11억 | 2024-10-10 | 14층 |
| 115.78㎡ | 구분 없음 | 11억 | 2023-05-11 | 18층 |
| 152.85㎡ | 갱신 | 13억 8,000만 | 2026-09-09 | 7층 |
| 152.85㎡ | 신규 | 14억 3,000만 | 2026-05-13 | 5층 |
| 152.85㎡ | 구분 없음 | 12억 6,000만 | 2023-11-17 | 16층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 84.95㎡ | 6억 / 월 160만 | 2026-07-13 | 6층 |
| 103.04㎡ | 5,000만 / 월 367만 | 2025-09-19 | 19층 |
| 104.29㎡ | 1억 / 월 550만 | 2026-07-16 | 20층 |
| 104.97㎡ | 7억 / 월 80만 | 2019-12-21 | 15층 |
| 115.04㎡ | 2억 / 월 450만 | 2026-06-29 | 9층 |
| 115.78㎡ | 7억 / 월 129만 | 2025-08-19 | 6층 |
| 152.85㎡ | 10억 / 월 220만 | 2026-08-28 | 6층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-04-02 | 104.97㎡ | 15억 7,000만 | 14층 | 중개거래 |
| 2025-12-08 | 152.85㎡ | 22억 7,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-11-21 | 103.04㎡ | 19억 3,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 115.04㎡ | 19억 4,400만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-10-14 | 115.08㎡ | 19억 4,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2025-10-13 | 152.85㎡ | 23억 8,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-09-27 | 84.95㎡ | 16억 5,000만 | 12층 | 중개거래 |
| 2025-09-27 | 84.60㎡ | 15억 8,000만 | 19층 | 중개거래 |
| 2025-09-26 | 115.04㎡ | 19억 5,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2025-09-26 | 152.85㎡ | 25억 7,000만 | 19층 | 중개거래 |
| 2025-09-19 | 84.67㎡ | 16억 5,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-08-23 | 84.95㎡ | 16억 4,000만 | 2층 | 중개거래 |
| 2025-08-18 | 115.04㎡ | 19억 2,500만 | 15층 | 중개거래 |
| 2025-08-05 | 104.29㎡ | 17억 4,500만 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-06-28 | 103.04㎡ | 18억 | 20층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-09-12 | 84.95㎡ | 전세 | 8억 1,400만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-09-09 | 152.85㎡ | 전세 | 13억 8,000만 | 갱신 | 7층 |
| 2026-09-01 | 104.97㎡ | 전세 | 11억 7,000만 | 갱신 | 10층 |
| 2026-08-28 | 152.85㎡ | 월세 | 10억 / 월 220만 | 신규 | 6층 |
| 2026-08-22 | 115.04㎡ | 전세 | 12억 8,000만 | 갱신 | 4층 |
| 2026-08-14 | 152.85㎡ | 전세 | 13억 7,000만 | 갱신 | 21층 |
| 2026-08-12 | 115.04㎡ | 전세 | 12억 3,000만 | 신규 | 18층 |
| 2026-08-07 | 103.04㎡ | 전세 | 11억 | 신규 | 5층 |
| 2026-07-16 | 104.29㎡ | 월세 | 1억 / 월 550만 | 신규 | 20층 |
| 2026-07-13 | 84.95㎡ | 월세 | 6억 / 월 160만 | 신규 | 6층 |
| 2026-07-12 | 103.04㎡ | 전세 | 11억 5,000만 | 신규 | 20층 |
| 2026-06-29 | 115.04㎡ | 월세 | 2억 / 월 450만 | 신규 | 9층 |
| 2026-06-11 | 103.04㎡ | 전세 | 10억 6,000만 | 갱신 | 7층 |
| 2026-06-01 | 84.95㎡ | 월세 | 1억 / 월 450만 | 신규 | 11층 |
| 2026-05-28 | 115.04㎡ | 월세 | 6억 / 월 300만 | 신규 | 6층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/3466
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt