태영으뜸(데시앙) (서대문구 홍제동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 서대문구 홍제동 373
- 준공: 1998년
- 단지 ID: 3246 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11410.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 37.11㎡ | 4억 2,000만 | 2026-05-23 | 5층 | 1건 | 4억 2,000만 ~ 4억 2,000만 |
| 44.20㎡ | 4억 8,500만 | 2026-02-27 | 3층 | 1건 | 4억 8,500만 ~ 4억 8,500만 |
| 46.36㎡ | 5억 1,700만 | 2026-07-06 | 7층 | 1건 | 5억 1,700만 ~ 5억 1,700만 |
| 46.83㎡ | 4억 4,000만 | 2024-04-09 | 8층 | 0건 | - |
| 48.97㎡ | 4억 7,000만 | 2024-03-08 | 7층 | 0건 | - |
| 52.77㎡ | 5억 1,000만 | 2026-05-18 | 15층 | 1건 | 5억 1,000만 ~ 5억 1,000만 |
| 60.70㎡ | 5억 9,950만 | 2026-05-07 | 16층 | 1건 | 5억 9,950만 ~ 5억 9,950만 |
| 64.18㎡ | 5억 500만 | 2025-01-17 | 17층 | 0건 | - |
| 66.09㎡ | 6억 1,000만 | 2024-09-06 | 14층 | 0건 | - |
| 67.30㎡ | 6억 | 2026-06-14 | 10층 | 1건 | 6억 ~ 6억 |
| 68.59㎡ | 6억 4,000만 | 2022-02-15 | 7층 | 0건 | - |
| 85.29㎡ | 6억 9,000만 | 2025-09-06 | 3층 | 0건 | - |
| 88.66㎡ | 4억 5,300만 | 2019-12-11 | 1층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 37.11㎡ | 신규 | 2억 2,000만 | 2026-03-28 | 11층 |
| 37.11㎡ | 구분 없음 | 2억 3,000만 | 2022-01-24 | 11층 |
| 43.72㎡ | 갱신 | 2억 1,000만 | 2024-03-24 | 5층 |
| 43.72㎡ | 신규 | 1억 | 2026-04-24 | 11층 |
| 46.36㎡ | 갱신 | 2억 5,000만 | 2023-08-16 | 7층 |
| 46.83㎡ | 갱신 | 3억 | 2025-03-21 | 12층 |
| 46.99㎡ | 신규 | 3억 2,000만 | 2025-09-26 | 6층 |
| 48.97㎡ | 갱신 | 3억 6,000만 | 2022-05-16 | 8층 |
| 48.97㎡ | 신규 | 3억 9,000만 | 2026-08-01 | 8층 |
| 48.97㎡ | 구분 없음 | 2억 8,000만 | 2022-01-15 | 10층 |
| 52.77㎡ | 갱신 | 3억 3,000만 | 2026-03-21 | 12층 |
| 52.77㎡ | 신규 | 3억 | 2025-03-31 | 3층 |
| 54.58㎡ | 신규 | 4억 2,000만 | 2026-04-11 | 18층 |
| 60.70㎡ | 갱신 | 3억 | 2022-01-11 | 18층 |
| 60.70㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2025-12-14 | 18층 |
| 64.18㎡ | 갱신 | 3억 6,000만 | 2025-02-13 | 17층 |
| 64.18㎡ | 신규 | 4억 5,000만 | 2024-10-11 | 18층 |
| 64.18㎡ | 구분 없음 | 3억 3,000만 | 2023-02-03 | 17층 |
| 68.59㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2024-03-23 | 4층 |
| 85.29㎡ | 갱신 | 3억 8,000만 | 2026-03-10 | 2층 |
| 85.29㎡ | 구분 없음 | 2억 2,000만 | 2014-10-10 | 7층 |
| 88.66㎡ | 신규 | 4억 2,000만 | 2023-09-21 | 8층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 37.11㎡ | 5,000만 / 월 63만 | 2025-04-10 | 7층 |
| 44.20㎡ | 1억 / 월 60만 | 2023-04-13 | 1층 |
| 46.36㎡ | 2억 1,000만 / 월 30만 | 2025-07-21 | 12층 |
| 46.83㎡ | 2억 5,000만 / 월 20만 | 2026-09-12 | 5층 |
| 48.97㎡ | 3,000만 / 월 90만 | 2026-05-11 | 1층 |
| 53.44㎡ | 2억 / 월 80만 | 2026-09-12 | 5층 |
| 59.49㎡ | 6,000만 / 월 100만 | 2025-04-30 | 9층 |
| 66.09㎡ | 6,000만 / 월 100만 | 2024-06-26 | 6층 |
| 67.30㎡ | 5,000만 / 월 130만 | 2026-03-16 | 2층 |
| 88.66㎡ | 1억 5,000만 / 월 100만 | 2024-06-22 | 15층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-07-06 | 46.36㎡ | 5억 1,700만 | 7층 | 중개거래 |
| 2026-06-14 | 67.30㎡ | 6억 | 10층 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 37.11㎡ | 4억 2,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 52.77㎡ | 5억 1,000만 | 15층 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 60.70㎡ | 5억 9,950만 | 16층 | 중개거래 |
| 2026-02-27 | 44.20㎡ | 4억 8,500만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-09-06 | 85.29㎡ | 6억 9,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-01-17 | 64.18㎡ | 5억 500만 | 17층 | 중개거래 |
| 2024-11-04 | 43.72㎡ | 4억 4,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2024-09-06 | 66.09㎡ | 6억 1,000만 | 14층 | 중개거래 |
| 2024-06-22 | 52.77㎡ | 5억 2,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2024-04-09 | 46.83㎡ | 4억 4,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2024-03-08 | 48.97㎡ | 4억 7,000만 | 7층 | 중개거래 |
| 2023-12-18 | 52.77㎡ | 4억 2,000만 | 2층 | 중개거래 |
| 2023-11-06 | 85.29㎡ | 5억 9,700만 | 16층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-09-12 | 46.83㎡ | 월세 | 2억 5,000만 / 월 20만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-09-12 | 53.44㎡ | 월세 | 2억 / 월 80만 | 신규 | 5층 |
| 2026-08-01 | 48.97㎡ | 전세 | 3억 9,000만 | 신규 | 8층 |
| 2026-05-11 | 48.97㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 90만 | 신규 | 1층 |
| 2026-04-24 | 43.72㎡ | 전세 | 1억 | 신규 | 11층 |
| 2026-04-11 | 54.58㎡ | 전세 | 4억 2,000만 | 신규 | 18층 |
| 2026-03-28 | 37.11㎡ | 전세 | 2억 2,000만 | 신규 | 11층 |
| 2026-03-21 | 52.77㎡ | 전세 | 3억 3,000만 | 갱신 | 12층 |
| 2026-03-16 | 67.30㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 130만 | 신규 | 2층 |
| 2026-03-10 | 85.29㎡ | 전세 | 3억 8,000만 | 갱신 | 2층 |
| 2026-02-28 | 46.83㎡ | 월세 | 1억 8,000만 / 월 50만 | 신규 | 10층 |
| 2025-12-20 | 44.20㎡ | 전세 | 3억 2,000만 | 신규 | 5층 |
| 2025-12-14 | 60.70㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | 신규 | 18층 |
| 2025-12-03 | 52.77㎡ | 전세 | 3억 | 갱신 | 6층 |
| 2025-11-08 | 37.11㎡ | 전세 | 2억 4,000만 | 신규 | 2층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/3246
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt