대우월드마크용산 (용산구 한강로1가) 실거래가
- 주소: 서울특별시 용산구 한강로1가 64
- 준공: 2007년
- 단지 ID: 309 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11170.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 96.64㎡ | 19억 5,000만 | 2026-01-07 | 26층 | 1건 | 19억 5,000만 ~ 19억 5,000만 |
| 107.63㎡ | 21억 | 2026-02-06 | 4층 | 1건 | 21억 ~ 21억 |
| 114.68㎡ | 17억 | 2024-01-27 | 18층 | 0건 | - |
| 133.09㎡ | 24억 5,000만 | 2025-11-12 | 26층 | 2건 | 21억 9,000만 ~ 24억 5,000만 |
| 140.34㎡ | 21억 | 2025-03-08 | 29층 | 0건 | - |
| 141.94㎡ | 18억 3,000만 | 2021-01-25 | 28층 | 0건 | - |
| 166.37㎡ | 29억 | 2024-10-10 | 35층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 96.64㎡ | 갱신 | 8억 5,000만 | 2025-10-27 | 10층 |
| 96.64㎡ | 신규 | 9억 8,000만 | 2026-01-24 | 21층 |
| 96.64㎡ | 구분 없음 | 8억 8,000만 | 2023-03-10 | 25층 |
| 107.63㎡ | 갱신 | 9억 4,500만 | 2026-06-06 | 26층 |
| 107.63㎡ | 신규 | 10억 | 2025-12-23 | 17층 |
| 107.63㎡ | 구분 없음 | 9억 | 2021-05-14 | 11층 |
| 114.68㎡ | 갱신 | 9억 | 2025-09-12 | 5층 |
| 114.68㎡ | 신규 | 10억 | 2025-05-31 | 7층 |
| 114.68㎡ | 구분 없음 | 5억 7,750만 | 2021-01-27 | 24층 |
| 133.09㎡ | 갱신 | 12억 5,000만 | 2026-08-01 | 14층 |
| 133.09㎡ | 신규 | 12억 | 2025-11-08 | 13층 |
| 133.09㎡ | 구분 없음 | 11억 | 2021-02-08 | 24층 |
| 140.34㎡ | 갱신 | 9억 9,750만 | 2025-11-08 | 36층 |
| 140.34㎡ | 신규 | 13억 | 2025-08-09 | 34층 |
| 140.34㎡ | 구분 없음 | 9억 | 2020-07-28 | 35층 |
| 141.94㎡ | 갱신 | 11억 | 2024-06-25 | 29층 |
| 141.94㎡ | 신규 | 11억 5,000만 | 2026-05-01 | 31층 |
| 141.94㎡ | 구분 없음 | 9억 8,000만 | 2020-08-03 | 29층 |
| 166.37㎡ | 갱신 | 12억 8,000만 | 2024-01-13 | 30층 |
| 166.37㎡ | 신규 | 14억 | 2025-07-31 | 32층 |
| 166.37㎡ | 구분 없음 | 5억 | 2021-03-27 | 36층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 96.64㎡ | 2,000만 / 월 360만 | 2026-10-01 | 15층 |
| 107.63㎡ | 7억 7,100만 / 월 100만 | 2026-04-07 | 12층 |
| 114.68㎡ | 1억 / 월 600만 | 2026-05-04 | 10층 |
| 133.09㎡ | 1억 / 월 500만 | 2026-04-25 | 21층 |
| 141.94㎡ | 1억 / 월 420만 | 2024-02-13 | 32층 |
| 166.37㎡ | 12억 / 월 160만 | 2025-12-27 | 34층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-02-06 | 107.63㎡ | 21억 | 4층 | 중개거래 |
| 2026-01-07 | 96.64㎡ | 19억 5,000만 | 26층 | 중개거래 |
| 2025-11-12 | 133.09㎡ | 24억 5,000만 | 26층 | 중개거래 |
| 2025-11-01 | 133.09㎡ | 21억 9,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2025-08-27 | 107.63㎡ | 20억 | 22층 | 중개거래 |
| 2025-08-11 | 133.09㎡ | 21억 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-05-31 | 96.64㎡ | 16억 5,000만 | 21층 | 중개거래 |
| 2025-03-20 | 133.09㎡ | 21억 | 20층 | 중개거래 |
| 2025-03-08 | 140.34㎡ | 21억 | 29층 | 중개거래 |
| 2024-10-10 | 166.37㎡ | 29억 | 35층 | 중개거래 |
| 2024-10-08 | 107.63㎡ | 17억 5,000만 | 24층 | 중개거래 |
| 2024-08-30 | 166.37㎡ | 29억 | 31층 | 중개거래 |
| 2024-07-22 | 96.64㎡ | 16억 7,000만 | 22층 | 중개거래 |
| 2024-01-27 | 114.68㎡ | 17억 | 18층 | 중개거래 |
| 2023-06-12 | 114.68㎡ | 16억 3,500만 | 7층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-10-01 | 96.64㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 360만 | 갱신 | 15층 |
| 2026-08-01 | 133.09㎡ | 전세 | 12억 5,000만 | 갱신 | 14층 |
| 2026-07-07 | 96.64㎡ | 월세 | 5억 2,500만 / 월 160만 | 갱신 | 13층 |
| 2026-06-06 | 107.63㎡ | 전세 | 9억 4,500만 | 갱신 | 26층 |
| 2026-05-04 | 114.68㎡ | 월세 | 1억 / 월 600만 | 신규 | 10층 |
| 2026-05-01 | 141.94㎡ | 전세 | 11억 5,000만 | 신규 | 31층 |
| 2026-04-25 | 133.09㎡ | 월세 | 1억 / 월 500만 | 신규 | 21층 |
| 2026-04-07 | 107.63㎡ | 월세 | 7억 7,100만 / 월 100만 | 갱신 | 12층 |
| 2026-03-03 | 107.63㎡ | 전세 | 8억 7,000만 | 갱신 | 9층 |
| 2026-02-12 | 133.09㎡ | 월세 | 600만 / 월 600만 | 신규 | 9층 |
| 2026-02-03 | 133.09㎡ | 월세 | 1억 / 월 500만 | 갱신 | 27층 |
| 2026-01-24 | 96.64㎡ | 전세 | 9억 8,000만 | 신규 | 21층 |
| 2026-01-17 | 133.09㎡ | 전세 | 10억 5,000만 | 갱신 | 17층 |
| 2025-12-27 | 166.37㎡ | 월세 | 12억 / 월 160만 | 신규 | 34층 |
| 2025-12-23 | 107.63㎡ | 전세 | 10억 | 신규 | 17층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/309
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt