광화문스페이스본(106동) (종로구 사직동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 종로구 사직동 9-1
- 준공: 2008년
- 단지 ID: 24 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11110.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 132.57㎡ | 10억 5,000만 | 2017-06-19 | 9층 | 0건 | - |
| 144.52㎡ | 19억 7,000만 | 2025-05-14 | 4층 | 0건 | - |
| 150.40㎡ | 20억 4,000만 | 2025-07-12 | 6층 | 0건 | - |
| 153.42㎡ | 21억 | 2025-12-20 | 5층 | 1건 | 21억 ~ 21억 |
| 162.14㎡ | 11억 7,000만 | 2017-04-10 | 9층 | 0건 | - |
| 163.33㎡ | 21억 | 2024-10-26 | 6층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 144.52㎡ | 갱신 | 10억 | 2022-11-11 | 9층 |
| 144.52㎡ | 신규 | 13억 | 2025-11-28 | 5층 |
| 144.52㎡ | 구분 없음 | 8억 8,000만 | 2019-08-26 | 6층 |
| 150.40㎡ | 갱신 | 10억 3,750만 | 2023-01-05 | 4층 |
| 150.40㎡ | 신규 | 14억 | 2025-04-24 | 1층 |
| 150.40㎡ | 구분 없음 | 14억 | 2021-05-11 | 1층 |
| 153.42㎡ | 신규 | 13억 | 2024-12-09 | 1층 |
| 153.42㎡ | 구분 없음 | 7억 5,000만 | 2020-01-09 | 6층 |
| 162.14㎡ | 구분 없음 | 11억 | 2020-02-14 | 9층 |
| 163.33㎡ | 갱신 | 11억 5,500만 | 2022-07-28 | 12층 |
| 163.33㎡ | 신규 | 14억 5,000만 | 2022-12-14 | 10층 |
| 163.33㎡ | 구분 없음 | 13억 2,000만 | 2023-11-28 | 1층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 144.52㎡ | 0 / 월 450만 | 2025-11-13 | 7층 |
| 150.40㎡ | 6억 / 월 310만 | 2025-03-04 | 1층 |
| 153.42㎡ | 7억 5,000만 / 월 180만 | 2026-01-09 | 6층 |
| 163.33㎡ | 9억 5,000만 / 월 170만 | 2022-09-22 | 6층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2025-12-20 | 153.42㎡ | 21억 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-07-12 | 150.40㎡ | 20억 4,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2025-05-14 | 144.52㎡ | 19억 7,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2025-02-21 | 150.40㎡ | 20억 9,500만 | 4층 | 중개거래 |
| 2024-10-26 | 163.33㎡ | 21억 | 6층 | 중개거래 |
| 2024-10-22 | 153.42㎡ | 20억 8,800만 | 11층 | 중개거래 |
| 2024-10-08 | 153.42㎡ | 20억 9,000만 | 1층 | 중개거래 |
| 2023-10-16 | 153.42㎡ | 15억 4,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2023-01-20 | 163.33㎡ | 20억 | 12층 | 중개거래 |
| 2021-09-14 | 144.52㎡ | 16억 5,000만 | 5층 | - |
| 2021-09-02 | 150.40㎡ | 17억 | 8층 | - |
| 2021-08-05 | 163.33㎡ | 20억 9,000만 | 13층 | - |
| 2021-07-15 | 144.52㎡ | 16억 7,000만 | 7층 | - |
| 2021-01-07 | 144.52㎡ | 15억 | 6층 | - |
| 2020-11-10 | 153.42㎡ | 16억 9,500만 | 6층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-01-09 | 153.42㎡ | 월세 | 7억 5,000만 / 월 180만 | 갱신 | 6층 |
| 2025-11-28 | 144.52㎡ | 전세 | 13억 | 신규 | 5층 |
| 2025-11-13 | 144.52㎡ | 월세 | 0 / 월 450만 | 신규 | 7층 |
| 2025-04-24 | 150.40㎡ | 전세 | 14억 | 신규 | 1층 |
| 2025-03-04 | 150.40㎡ | 월세 | 6억 / 월 310만 | 갱신 | 1층 |
| 2025-01-22 | 150.40㎡ | 월세 | 2억 / 월 400만 | 신규 | 5층 |
| 2024-12-09 | 153.42㎡ | 전세 | 13억 | 신규 | 1층 |
| 2024-01-29 | 153.42㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 400만 | 신규 | 5층 |
| 2024-01-25 | 153.42㎡ | 월세 | 7억 5,000만 / 월 120만 | 신규 | 6층 |
| 2023-11-28 | 163.33㎡ | 전세 | 13억 2,000만 | - | 1층 |
| 2023-10-20 | 144.52㎡ | 전세 | 13억 | 신규 | 5층 |
| 2023-09-23 | 153.42㎡ | 월세 | 6억 / 월 240만 | 신규 | 9층 |
| 2023-05-17 | 153.42㎡ | 월세 | 2억 5,000만 / 월 230만 | 신규 | 11층 |
| 2023-02-04 | 150.40㎡ | 월세 | 2억 / 월 310만 | 갱신 | 5층 |
| 2023-01-05 | 150.40㎡ | 전세 | 10억 3,750만 | 갱신 | 4층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/24
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt