창동주공3단지(해등마을) (도봉구 창동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 도봉구 창동 347
- 준공: 1990년
- 단지 ID: 2057 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11320.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 41.30㎡ | 3억 3,500만 | 2026-08-12 | 6층 | 14건 | 3억 3,500만 ~ 6억 7,000만 |
| 44.89㎡ | 4억 5,000만 | 2026-01-28 | 1층 | 3건 | 4억 5,000만 ~ 4억 9,500만 |
| 45.77㎡ | 5억 9,500만 | 2026-04-11 | 9층 | 6건 | 5억 ~ 5억 9,500만 |
| 49.94㎡ | 7억 4,000만 | 2026-09-02 | 3층 | 21건 | 5억 1,500만 ~ 7억 4,000만 |
| 58.01㎡ | 8억 2,000만 | 2026-09-05 | 6층 | 28건 | 4억 3,000만 ~ 8억 4,000만 |
| 59.39㎡ | 7억 1,000만 | 2026-02-19 | 11층 | 5건 | 6억 4,500만 ~ 7억 1,000만 |
| 61.52㎡ | 7억 4,500만 | 2026-05-16 | 14층 | 7건 | 6억 4,500만 ~ 7억 4,500만 |
| 66.56㎡ | 9억 | 2026-09-14 | 11층 | 7건 | 7억 500만 ~ 9억 500만 |
| 71.89㎡ | 7억 | 2026-04-18 | 2층 | 2건 | 6억 500만 ~ 7억 |
| 79.07㎡ | 9억 | 2026-04-03 | 5층 | 6건 | 7억 8,500만 ~ 9억 |
| 84.41㎡ | 8억 8,200만 | 2026-09-16 | 2층 | 4건 | 7억 500만 ~ 8억 8,200만 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 41.30㎡ | 갱신 | 2억 1,000만 | 2026-09-18 | 2층 |
| 41.30㎡ | 신규 | 2억 3,000만 | 2026-09-16 | 10층 |
| 41.30㎡ | 구분 없음 | 2억 3,000만 | 2025-12-21 | 3층 |
| 44.89㎡ | 갱신 | 2억 2,050만 | 2026-06-20 | 10층 |
| 44.89㎡ | 신규 | 3억 | 2026-07-10 | 15층 |
| 44.89㎡ | 구분 없음 | 2억 | 2023-06-23 | 3층 |
| 45.77㎡ | 갱신 | 2억 3,100만 | 2026-03-07 | 9층 |
| 45.77㎡ | 신규 | 2억 2,500만 | 2026-02-09 | 5층 |
| 45.77㎡ | 구분 없음 | 1억 7,800만 | 2025-11-23 | 12층 |
| 49.94㎡ | 갱신 | 2억 1,000만 | 2026-09-12 | 14층 |
| 49.94㎡ | 신규 | 3억 | 2026-08-10 | 13층 |
| 49.94㎡ | 구분 없음 | 2억 3,086만 | 2026-03-06 | 11층 |
| 58.01㎡ | 갱신 | 2억 3,000만 | 2026-10-06 | 13층 |
| 58.01㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2026-07-17 | 7층 |
| 58.01㎡ | 구분 없음 | 2억 9,000만 | 2026-02-21 | 9층 |
| 59.39㎡ | 갱신 | 2억 4,150만 | 2026-05-08 | 7층 |
| 59.22㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2026-04-23 | 1층 |
| 59.39㎡ | 구분 없음 | 3억 1,000만 | 2024-09-26 | 10층 |
| 61.52㎡ | 갱신 | 2억 6,550만 | 2026-06-05 | 15층 |
| 61.52㎡ | 신규 | 4억 | 2026-08-24 | 2층 |
| 61.52㎡ | 구분 없음 | 2억 8,000만 | 2025-01-23 | 10층 |
| 66.56㎡ | 갱신 | 2억 5,000만 | 2026-05-19 | 2층 |
| 66.56㎡ | 신규 | 4억 5,000만 | 2026-08-24 | 6층 |
| 66.56㎡ | 구분 없음 | 2억 8,700만 | 2026-03-19 | 2층 |
| 71.89㎡ | 갱신 | 3억 | 2026-02-10 | 3층 |
| 71.89㎡ | 신규 | 3억 | 2025-02-20 | 3층 |
| 71.89㎡ | 구분 없음 | 2억 6,000만 | 2023-10-23 | 5층 |
| 79.07㎡ | 갱신 | 3억 8,800만 | 2026-04-04 | 12층 |
| 79.07㎡ | 신규 | 5억 2,000만 | 2026-07-13 | 9층 |
| 79.07㎡ | 구분 없음 | 4억 2,000만 | 2025-12-06 | 15층 |
| 84.41㎡ | 갱신 | 3억 3,000만 | 2025-03-29 | 1층 |
| 84.41㎡ | 신규 | 4억 2,000만 | 2026-08-14 | 2층 |
| 84.41㎡ | 구분 없음 | 2억 3,000만 | 2023-03-09 | 4층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 41.30㎡ | 3,000만 / 월 100만 | 2026-09-15 | 14층 |
| 44.89㎡ | 2,000만 / 월 76만 | 2026-08-13 | 14층 |
| 45.77㎡ | 1,000만 / 월 70만 | 2026-08-13 | 3층 |
| 49.94㎡ | 3,000만 / 월 89만 | 2026-09-05 | 10층 |
| 58.01㎡ | 5,000만 / 월 130만 | 2026-09-05 | 6층 |
| 59.39㎡ | 5,000만 / 월 120만 | 2026-06-01 | 8층 |
| 61.52㎡ | 5,000만 / 월 120만 | 2026-09-02 | 13층 |
| 66.56㎡ | 2,000만 / 월 100만 | 2026-05-04 | 11층 |
| 71.89㎡ | 7,000만 / 월 75만 | 2025-05-17 | 5층 |
| 79.07㎡ | 2억 / 월 65만 | 2026-03-10 | 7층 |
| 84.41㎡ | 1억 4,000만 / 월 150만 | 2026-09-01 | 2층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-09-16 | 84.41㎡ | 8억 8,200만 | 2층 | 중개거래 |
| 2026-09-14 | 66.56㎡ | 9억 | 11층 | 중개거래 |
| 2026-09-09 | 84.41㎡ | 8억 3,500만 | 1층 | 중개거래 |
| 2026-09-05 | 58.01㎡ | 8억 2,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-09-02 | 49.94㎡ | 7억 4,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-09-01 | 58.01㎡ | 8억 | 14층 | 중개거래 |
| 2026-09-01 | 58.01㎡ | 8억 2,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2026-09-01 | 66.56㎡ | 9억 500만 | 10층 | 중개거래 |
| 2026-08-13 | 58.01㎡ | 8억 4,000만 | 10층 | 중개거래 |
| 2026-08-13 | 84.41㎡ | 8억 6,500만 | 1층 | 중개거래 |
| 2026-08-12 | 41.30㎡ | 3억 3,500만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-08-08 | 41.30㎡ | 6억 7,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2026-06-08 | 41.30㎡ | 6억 7,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-06-05 | 58.01㎡ | 7억 1,900만 | 2층 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 49.94㎡ | 6억 6,000만 | 3층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-10-06 | 58.01㎡ | 전세 | 2억 3,000만 | 갱신 | 13층 |
| 2026-09-18 | 41.30㎡ | 전세 | 2억 1,000만 | 갱신 | 2층 |
| 2026-09-16 | 41.30㎡ | 전세 | 2억 3,000만 | 신규 | 10층 |
| 2026-09-15 | 41.30㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 100만 | 신규 | 14층 |
| 2026-09-12 | 58.01㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | 갱신 | 8층 |
| 2026-09-12 | 49.94㎡ | 전세 | 2억 1,000만 | 갱신 | 14층 |
| 2026-09-05 | 58.01㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 130만 | 신규 | 6층 |
| 2026-09-05 | 49.94㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 89만 | 갱신 | 10층 |
| 2026-09-02 | 61.52㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 120만 | 신규 | 13층 |
| 2026-09-01 | 84.41㎡ | 월세 | 1억 4,000만 / 월 150만 | 신규 | 2층 |
| 2026-08-24 | 61.52㎡ | 전세 | 4억 | 신규 | 2층 |
| 2026-08-24 | 66.56㎡ | 전세 | 4억 5,000만 | 신규 | 6층 |
| 2026-08-21 | 49.94㎡ | 전세 | 2억 7,300만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-08-14 | 84.41㎡ | 전세 | 4억 2,000만 | 신규 | 2층 |
| 2026-08-13 | 45.77㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 70만 | 갱신 | 3층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/2057
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt