| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.23㎡ | 2억 6,180만 | 2025-08-01 | 4층 | 0건 | - |
| 29.82㎡ | 2억 7,674만 | 2025-08-01 | 4층 | 0건 | - |
| 36.88㎡ | 3억 661만 | 2025-08-01 | 7층 | 0건 | - |
| 39.86㎡ | 3억 2,822만 | 2025-08-01 | 4층 | 0건 | - |
| 47.99㎡ | 3억 4,889만 | 2025-08-01 | 7층 | 0건 | - |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 29.43㎡ | 2억 6,839만 | 6층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 36.88㎡ | 3억 960만 | 6층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 29.27㎡ | 2억 6,694만 | 6층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 29.23㎡ | 2억 6,417만 | 6층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 29.27㎡ | 2억 6,692만 | 7층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 29.25㎡ | 2억 6,677만 | 7층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 29.43㎡ | 2억 6,839만 | 7층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 36.88㎡ | 3억 661만 | 7층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 47.99㎡ | 3억 4,889만 | 7층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 37.01㎡ | 2억 9,727만 | 3층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 37.01㎡ | 2억 9,428만 | 2층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 29.25㎡ | 2억 5,966만 | 2층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 29.24㎡ | 2억 5,956만 | 2층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 40.15㎡ | 3억 2,406만 | 2층 | 직거래 |
| 2025-08-01 | 29.07㎡ | 2억 5,572만 | 2층 | 직거래 |
해당 데이터가 없습니다.