장안동하트리움 (동대문구 장안동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 465-4
- 준공: 2025년
- 단지 ID: 1305 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 18.14㎡ | 2억 6,950만 | 2025-04-30 | 22층 | 0건 | - |
| 18.70㎡ | 2억 6,400만 | 2025-04-30 | 5층 | 0건 | - |
| 20.84㎡ | 3억 200만 | 2025-04-30 | 9층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
해당 데이터가 없습니다.
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 18.14㎡ | 7,600만 / 월 51만 | 2026-08-11 | 8층 |
| 18.70㎡ | 1억 1,400만 / 월 34만 | 2026-09-17 | 17층 |
| 20.84㎡ | 8,400만 / 월 56만 | 2026-09-23 | 23층 |
| 36.26㎡ | 2억 500만 / 월 50만 | 2026-08-18 | 15층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 6,400만 | 4층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 7,700만 | 10층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 7,700만 | 14층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 7,700만 | 15층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 8,200만 | 18층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 8,200만 | 22층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 8,200만 | 23층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 8,400만 | 24층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 6,400만 | 5층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 7,700만 | 11층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 7,700만 | 12층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 8,200만 | 19층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 8,000만 | 25층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 6,400만 | 6층 | 직거래 |
| 2025-04-30 | 18.70㎡ | 2억 6,950만 | 12층 | 직거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-09-23 | 20.84㎡ | 월세 | 8,400만 / 월 56만 | 신규 | 23층 |
| 2026-09-17 | 18.70㎡ | 월세 | 1억 1,400만 / 월 34만 | 신규 | 17층 |
| 2026-08-18 | 36.26㎡ | 월세 | 2억 500만 / 월 50만 | 신규 | 15층 |
| 2026-08-11 | 18.14㎡ | 월세 | 7,600만 / 월 51만 | 신규 | 8층 |
| 2026-08-11 | 36.25㎡ | 월세 | 2억 500만 / 월 50만 | 신규 | 14층 |
| 2026-08-11 | 20.84㎡ | 월세 | 8,400만 / 월 56만 | 신규 | 23층 |
| 2026-07-27 | 20.84㎡ | 월세 | 4,725만 / 월 21만 | 신규 | 14층 |
| 2026-07-14 | 18.70㎡ | 월세 | 7,600만 / 월 33만 | 신규 | 9층 |
| 2026-07-09 | 36.25㎡ | 월세 | 1억 3,700만 / 월 73만 | 신규 | 9층 |
| 2026-06-29 | 18.70㎡ | 월세 | 1억 1,400만 / 월 33만 | 신규 | 17층 |
| 2026-06-03 | 18.70㎡ | 월세 | 1억 1,400만 / 월 34만 | 신규 | 20층 |
| 2026-05-20 | 36.26㎡ | 월세 | 1억 3,700만 / 월 73만 | 신규 | 6층 |
| 2026-04-10 | 18.70㎡ | 월세 | 7,600만 / 월 33만 | 신규 | 9층 |
| 2026-04-08 | 18.14㎡ | 월세 | 4,200만 / 월 19만 | 신규 | 20층 |
| 2026-04-07 | 18.14㎡ | 월세 | 4,200만 / 월 19만 | 신규 | 12층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1305
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt