삼보스위트홈 (동대문구 이문동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 동대문구 이문동 264-368
- 준공: 2004년
- 단지 ID: 1257 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 138.44㎡ | 7억 5,500만 | 2020-11-17 | 3층 | 0건 | - |
| 164.13㎡ | 6억 2,000만 | 2018-10-12 | 2층 | 0건 | - |
| 166.00㎡ | 4억 8,000만 | 2013-05-15 | 1층 | 0건 | - |
| 176.82㎡ | 5억 9,990만 | 2017-03-25 | 3층 | 0건 | - |
| 182.53㎡ | 5억 8,000만 | 2009-09-25 | 3층 | 0건 | - |
| 184.67㎡ | 4억 7,000만 | 2006-04-27 | 5층 | 0건 | - |
| 193.35㎡ | 6억 1,000만 | 2009-08-06 | 1층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 138.44㎡ | 구분 없음 | 3억 3,000만 | 2014-01-14 | 4층 |
| 164.13㎡ | 신규 | 5억 | 2024-07-25 | 4층 |
| 164.13㎡ | 구분 없음 | 3억 | 2014-01-27 | 2층 |
| 176.82㎡ | 구분 없음 | 4억 5,000만 | 2016-01-20 | 3층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 182.53㎡ | 1억 / 월 230만 | 2024-06-06 | 3층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2020-11-17 | 138.44㎡ | 7억 5,500만 | 3층 | - |
| 2018-10-12 | 164.13㎡ | 6억 2,000만 | 2층 | - |
| 2017-03-25 | 176.82㎡ | 5억 9,990만 | 3층 | - |
| 2016-04-03 | 164.13㎡ | 4억 8,500만 | 2층 | - |
| 2014-08-08 | 138.44㎡ | 4억 1,000만 | 2층 | - |
| 2013-09-28 | 164.13㎡ | 4억 5,000만 | 4층 | - |
| 2013-05-15 | 166.00㎡ | 4억 8,000만 | 1층 | - |
| 2011-10-24 | 138.44㎡ | 4억 | 2층 | - |
| 2011-03-08 | 138.44㎡ | 5억 | 3층 | - |
| 2010-05-30 | 164.13㎡ | 4억 7,000만 | 2층 | - |
| 2009-09-25 | 182.53㎡ | 5억 8,000만 | 3층 | - |
| 2009-08-06 | 193.35㎡ | 6억 1,000만 | 1층 | - |
| 2009-03-03 | 164.13㎡ | 4억 8,000만 | 4층 | - |
| 2007-02-21 | 138.44㎡ | 5억 8,000만 | 3층 | - |
| 2006-05-01 | 164.13㎡ | 4억 7,650만 | 2층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2024-07-25 | 164.13㎡ | 전세 | 5억 | 신규 | 4층 |
| 2024-06-06 | 182.53㎡ | 월세 | 1억 / 월 230만 | 신규 | 3층 |
| 2020-10-07 | 182.53㎡ | 월세 | 1억 / 월 180만 | - | 3층 |
| 2016-01-20 | 176.82㎡ | 전세 | 4억 5,000만 | - | 3층 |
| 2014-01-27 | 164.13㎡ | 전세 | 3억 | - | 2층 |
| 2014-01-14 | 138.44㎡ | 전세 | 3억 3,000만 | - | 4층 |
| 2013-07-17 | 138.44㎡ | 전세 | 2억 7,000만 | - | 2층 |
| 2011-12-29 | 138.44㎡ | 전세 | 2억 6,000만 | - | 2층 |
| 2011-04-30 | 164.13㎡ | 전세 | 2억 7,000만 | - | 2층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1257
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt