U-포그니 (동대문구 장안동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 319-6
- 준공: 2016년
- 단지 ID: 1245 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 53.30㎡ | 3억 1,500만 | 2022-03-18 | 9층 | 0건 | - |
| 56.36㎡ | 2억 7,000만 | 2017-07-10 | 8층 | 0건 | - |
| 57.32㎡ | 4억 5,000만 | 2026-08-06 | 8층 | 3건 | 4억 ~ 4억 5,000만 |
| 57.64㎡ | 3억 | 2021-03-04 | 7층 | 0건 | - |
| 59.15㎡ | 3억 6,000만 | 2022-11-18 | 3층 | 0건 | - |
| 59.78㎡ | 3억 9,800만 | 2025-10-15 | 2층 | 1건 | 3억 9,800만 ~ 3억 9,800만 |
| 102.03㎡ | 5억 4,000만 | 2025-05-09 | 8층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 53.30㎡ | 신규 | 3억 | 2022-02-24 | 9층 |
| 53.30㎡ | 구분 없음 | 2억 6,000만 | 2017-11-06 | 9층 |
| 57.32㎡ | 갱신 | 3억 1,500만 | 2024-11-29 | 3층 |
| 57.32㎡ | 신규 | 3억 3,000만 | 2023-12-21 | 5층 |
| 57.32㎡ | 구분 없음 | 3억 | 2020-11-14 | 3층 |
| 57.64㎡ | 신규 | 2억 4,000만 | 2017-04-10 | 7층 |
| 59.15㎡ | 갱신 | 3억 1,000만 | 2026-03-05 | 7층 |
| 59.15㎡ | 신규 | 2억 8,350만 | 2021-10-21 | 2층 |
| 59.15㎡ | 구분 없음 | 3억 500만 | 2020-07-28 | 5층 |
| 59.78㎡ | 신규 | 2억 9,500만 | 2024-07-26 | 7층 |
| 59.78㎡ | 구분 없음 | 2억 8,350만 | 2019-11-07 | 2층 |
| 102.03㎡ | 신규 | 2억 4,000만 | 2023-10-06 | 8층 |
| 102.03㎡ | 구분 없음 | 2억 5,000만 | 2020-06-09 | 8층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 56.36㎡ | 5,000만 / 월 140만 | 2022-03-04 | 8층 |
| 57.32㎡ | 1억 3,000만 / 월 110만 | 2025-06-02 | 6층 |
| 57.64㎡ | 5,000만 / 월 110만 | 2023-04-15 | 7층 |
| 59.15㎡ | 2억 / 월 45만 | 2025-09-18 | 2층 |
| 102.03㎡ | 5,000만 / 월 120만 | 2025-09-22 | 8층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-08-06 | 57.32㎡ | 4억 5,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-01-12 | 57.32㎡ | 4억 | 6층 | 중개거래 |
| 2025-12-06 | 57.32㎡ | 4억 1,500만 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 59.78㎡ | 3억 9,800만 | 2층 | 중개거래 |
| 2025-05-09 | 102.03㎡ | 5억 4,000만 | 8층 | 직거래 |
| 2022-11-18 | 59.15㎡ | 3억 6,000만 | 3층 | 직거래 |
| 2022-11-16 | 59.15㎡ | 3억 9,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2022-03-18 | 53.30㎡ | 3억 1,500만 | 9층 | 중개거래 |
| 2021-08-06 | 57.32㎡ | 3억 4,500만 | 3층 | - |
| 2021-03-04 | 57.64㎡ | 3억 | 7층 | - |
| 2020-06-30 | 59.78㎡ | 3억 5,000만 | 2층 | - |
| 2020-06-16 | 59.15㎡ | 3억 5,000만 | 2층 | - |
| 2019-02-18 | 57.32㎡ | 2억 8,000만 | 5층 | - |
| 2018-05-01 | 59.78㎡ | 3억 3,500만 | 7층 | - |
| 2017-09-10 | 53.30㎡ | 3억 | 9층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-03-05 | 59.15㎡ | 전세 | 3억 1,000만 | 갱신 | 7층 |
| 2025-09-22 | 102.03㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 120만 | 신규 | 8층 |
| 2025-09-18 | 59.15㎡ | 월세 | 2억 / 월 45만 | 갱신 | 2층 |
| 2025-06-02 | 57.32㎡ | 월세 | 1억 3,000만 / 월 110만 | 신규 | 6층 |
| 2024-11-29 | 57.32㎡ | 전세 | 3억 1,500만 | 갱신 | 3층 |
| 2024-11-08 | 57.32㎡ | 월세 | 8,000만 / 월 135만 | 신규 | 6층 |
| 2024-07-26 | 59.78㎡ | 전세 | 2억 9,500만 | 신규 | 7층 |
| 2023-12-21 | 57.32㎡ | 전세 | 3억 3,000만 | 신규 | 5층 |
| 2023-12-02 | 59.78㎡ | 전세 | 3억 | 신규 | 2층 |
| 2023-10-06 | 102.03㎡ | 전세 | 2억 4,000만 | 신규 | 8층 |
| 2023-04-15 | 57.64㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 110만 | 신규 | 7층 |
| 2023-01-06 | 59.78㎡ | 전세 | 3억 | 신규 | 5층 |
| 2022-10-31 | 57.32㎡ | 전세 | 3억 | 신규 | 3층 |
| 2022-09-27 | 59.15㎡ | 전세 | 3억 2,000만 | 갱신 | 5층 |
| 2022-08-19 | 59.15㎡ | 전세 | 3억 450만 | 갱신 | 3층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1245
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt