태솔타운(1차) (동대문구 장안동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 344-8
- 준공: 2012년
- 단지 ID: 1209 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 41.67㎡ | 2억 1,000만 | 2025-01-15 | 8층 | 0건 | - |
| 42.63㎡ | 2억 5,000만 | 2015-06-18 | 10층 | 0건 | - |
| 46.02㎡ | 2억 3,000만 | 2013-01-19 | 10층 | 0건 | - |
| 48.33㎡ | 3억 | 2021-05-20 | 9층 | 0건 | - |
| 49.28㎡ | 2억 4,900만 | 2017-05-25 | 6층 | 0건 | - |
| 49.77㎡ | 3억 1,000만 | 2024-09-06 | 4층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 41.67㎡ | 갱신 | 2억 1,400만 | 2026-06-10 | 6층 |
| 41.67㎡ | 신규 | 2억 900만 | 2024-04-17 | 6층 |
| 41.67㎡ | 구분 없음 | 1억 8,000만 | 2019-01-07 | 5층 |
| 42.63㎡ | 신규 | 2억 7,000만 | 2022-02-14 | 10층 |
| 42.63㎡ | 구분 없음 | 2억 4,000만 | 2020-02-01 | 10층 |
| 48.33㎡ | 갱신 | 2억 3,400만 | 2025-12-04 | 4층 |
| 48.33㎡ | 신규 | 2억 3,400만 | 2023-09-23 | 4층 |
| 48.33㎡ | 구분 없음 | 2억 2,500만 | 2021-03-13 | 4층 |
| 49.28㎡ | 신규 | 2억 | 2024-05-08 | 9층 |
| 49.77㎡ | 갱신 | 2억 7,510만 | 2023-10-26 | 5층 |
| 49.77㎡ | 신규 | 2억 7,510만 | 2024-03-16 | 5층 |
| 49.77㎡ | 구분 없음 | 2억 6,200만 | 2021-11-08 | 5층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 41.67㎡ | 500만 / 월 65만 | 2024-03-24 | 4층 |
| 42.63㎡ | 2억 / 월 25만 | 2024-03-23 | 10층 |
| 49.77㎡ | 3,000만 / 월 100만 | 2026-07-07 | 6층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2025-01-15 | 41.67㎡ | 2억 1,000만 | 8층 | 직거래 |
| 2024-09-06 | 49.77㎡ | 3억 1,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2021-05-20 | 48.33㎡ | 3억 | 9층 | - |
| 2021-04-04 | 48.33㎡ | 2억 5,000만 | 4층 | - |
| 2021-02-27 | 49.77㎡ | 3억 | 8층 | - |
| 2017-05-25 | 49.28㎡ | 2억 4,900만 | 6층 | - |
| 2017-05-03 | 41.67㎡ | 2억 300만 | 10층 | - |
| 2017-03-27 | 41.67㎡ | 2억 600만 | 7층 | - |
| 2017-03-02 | 49.77㎡ | 2억 5,500만 | 7층 | - |
| 2016-11-03 | 41.67㎡ | 2억 | 8층 | - |
| 2016-05-03 | 48.33㎡ | 2억 3,600만 | 6층 | - |
| 2016-05-03 | 49.28㎡ | 2억 4,500만 | 7층 | - |
| 2015-06-19 | 49.28㎡ | 2억 3,500만 | 8층 | - |
| 2015-06-18 | 42.63㎡ | 2억 5,000만 | 10층 | - |
| 2015-06-12 | 49.77㎡ | 2억 4,500만 | 8층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-07-07 | 49.77㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 100만 | 갱신 | 6층 |
| 2026-06-10 | 41.67㎡ | 전세 | 2억 1,400만 | 갱신 | 6층 |
| 2025-12-04 | 48.33㎡ | 전세 | 2억 3,400만 | 갱신 | 4층 |
| 2024-09-09 | 49.77㎡ | 월세 | 2억 4,000만 / 월 10만 | 신규 | 4층 |
| 2024-05-08 | 49.28㎡ | 전세 | 2억 | 신규 | 9층 |
| 2024-04-17 | 41.67㎡ | 전세 | 2억 900만 | 신규 | 6층 |
| 2024-03-24 | 41.67㎡ | 월세 | 500만 / 월 65만 | 신규 | 4층 |
| 2024-03-23 | 42.63㎡ | 월세 | 2억 / 월 25만 | 신규 | 10층 |
| 2024-03-16 | 49.77㎡ | 전세 | 2억 7,510만 | 신규 | 5층 |
| 2023-10-26 | 49.77㎡ | 전세 | 2억 7,510만 | 갱신 | 5층 |
| 2023-09-23 | 48.33㎡ | 전세 | 2억 3,400만 | 신규 | 4층 |
| 2023-06-10 | 48.33㎡ | 전세 | 2억 5,000만 | 신규 | 5층 |
| 2023-05-26 | 48.33㎡ | 전세 | 2억 2,500만 | 갱신 | 4층 |
| 2022-06-11 | 49.77㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 100만 | 신규 | 6층 |
| 2022-04-15 | 41.67㎡ | 전세 | 2억 3,000만 | 신규 | 6층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1209
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt