태솔아파트3차 (동대문구 장안동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 346-1
- 준공: 2018년
- 단지 ID: 1131 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 50.51㎡ | 3억 2,900만 | 2018-12-26 | 9층 | 0건 | - |
| 51.96㎡ | 3억 3,500만 | 2018-12-06 | 14층 | 0건 | - |
| 55.68㎡ | 4억 4,500만 | 2020-09-10 | 10층 | 0건 | - |
| 57.98㎡ | 5억 4,000만 | 2022-03-24 | 8층 | 0건 | - |
| 59.24㎡ | 5억 2,000만 | 2026-08-03 | 5층 | 1건 | 5억 2,000만 ~ 5억 2,000만 |
| 59.52㎡ | 5억 4,500만 | 2026-03-20 | 13층 | 3건 | 5억 3,950만 ~ 5억 4,500만 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 50.51㎡ | 갱신 | 3억 7,800만 | 2025-06-20 | 9층 |
| 50.51㎡ | 신규 | 3억 6,900만 | 2026-08-12 | 7층 |
| 50.51㎡ | 구분 없음 | 3억 6,000만 | 2021-04-09 | 9층 |
| 51.96㎡ | 갱신 | 3억 5,000만 | 2025-01-09 | 12층 |
| 51.96㎡ | 신규 | 3억 3,700만 | 2025-11-17 | 14층 |
| 51.96㎡ | 구분 없음 | 3억 3,600만 | 2020-12-21 | 12층 |
| 55.68㎡ | 갱신 | 4억 | 2024-10-09 | 6층 |
| 55.68㎡ | 신규 | 3억 9,000만 | 2024-10-25 | 12층 |
| 55.68㎡ | 구분 없음 | 3억 6,000만 | 2020-08-18 | 12층 |
| 57.98㎡ | 갱신 | 3억 5,175만 | 2025-05-30 | 7층 |
| 57.98㎡ | 신규 | 3억 8,000만 | 2025-03-02 | 9층 |
| 58.24㎡ | 구분 없음 | 3억 5,000만 | 2021-05-10 | 10층 |
| 59.24㎡ | 갱신 | 3억 6,750만 | 2025-03-28 | 14층 |
| 59.24㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2023-04-08 | 14층 |
| 59.24㎡ | 구분 없음 | 3억 5,170만 | 2022-03-07 | 14층 |
| 59.57㎡ | 갱신 | 3억 7,000만 | 2026-04-11 | 12층 |
| 59.52㎡ | 신규 | 3억 7,000만 | 2025-01-17 | 6층 |
| 59.57㎡ | 구분 없음 | 3억 9,000만 | 2021-07-24 | 12층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 50.51㎡ | 3억 8,000만 / 월 30만 | 2022-06-27 | 6층 |
| 55.68㎡ | 3,000만 / 월 100만 | 2018-07-20 | 11층 |
| 58.24㎡ | 3,000만 / 월 170만 | 2025-07-22 | 13층 |
| 59.24㎡ | 3억 7,000만 / 월 30만 | 2026-07-17 | 7층 |
| 59.52㎡ | 3,000만 / 월 150만 | 2025-08-25 | 8층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-08-03 | 59.24㎡ | 5억 2,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2026-03-20 | 59.52㎡ | 5억 4,500만 | 13층 | 중개거래 |
| 2026-01-30 | 59.52㎡ | 5억 3,950만 | 14층 | 중개거래 |
| 2026-01-13 | 59.52㎡ | 5억 4,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2025-07-13 | 59.57㎡ | 5억 2,700만 | 14층 | 중개거래 |
| 2025-07-04 | 59.52㎡ | 5억 3,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2023-08-03 | 59.52㎡ | 5억 3,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2022-03-24 | 57.98㎡ | 5억 4,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2021-02-01 | 59.57㎡ | 4억 9,300만 | 12층 | - |
| 2021-01-06 | 57.98㎡ | 4억 3,000만 | 10층 | - |
| 2021-01-05 | 57.98㎡ | 4억 4,500만 | 5층 | - |
| 2020-12-04 | 59.52㎡ | 4억 8,000만 | 8층 | - |
| 2020-09-10 | 55.68㎡ | 4억 4,500만 | 10층 | - |
| 2020-08-07 | 58.24㎡ | 4억 5,000만 | 13층 | - |
| 2020-07-03 | 59.52㎡ | 4억 2,000만 | 12층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-08-12 | 50.51㎡ | 전세 | 3억 6,900만 | 신규 | 7층 |
| 2026-07-17 | 59.24㎡ | 월세 | 3억 7,000만 / 월 30만 | 신규 | 7층 |
| 2026-04-11 | 59.57㎡ | 전세 | 3억 7,000만 | 갱신 | 12층 |
| 2025-11-17 | 51.96㎡ | 전세 | 3억 3,700만 | 신규 | 14층 |
| 2025-08-25 | 59.52㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 150만 | 신규 | 8층 |
| 2025-07-22 | 58.24㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 170만 | 신규 | 13층 |
| 2025-06-20 | 50.51㎡ | 전세 | 3억 7,800만 | 갱신 | 9층 |
| 2025-05-30 | 57.98㎡ | 전세 | 3억 5,175만 | 갱신 | 7층 |
| 2025-05-25 | 58.24㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 150만 | 신규 | 10층 |
| 2025-03-28 | 59.24㎡ | 전세 | 3억 6,750만 | 갱신 | 14층 |
| 2025-03-02 | 57.98㎡ | 전세 | 3억 8,000만 | 신규 | 9층 |
| 2025-02-13 | 58.24㎡ | 월세 | 8,000만 / 월 120만 | 신규 | 9층 |
| 2025-02-12 | 57.98㎡ | 전세 | 3억 8,000만 | 신규 | 11층 |
| 2025-01-17 | 59.52㎡ | 전세 | 3억 7,000만 | 신규 | 6층 |
| 2025-01-09 | 51.96㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | 갱신 | 12층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1131
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt