동대문푸르지오시티(도시형생활주택) (동대문구 용두동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 동대문구 용두동 104-3
- 준공: 2016년
- 단지 ID: 1032 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 19.51㎡ | 1억 5,800만 | 2026-10-10 | 2층 | 5건 | 1억 4,850만 ~ 1억 8,000만 |
| 30.11㎡ | 4억 1,700만 | 2026-10-09 | 7층 | 17건 | 3억 8,000만 ~ 4억 4,500만 |
| 36.99㎡ | 4억 7,000만 | 2026-09-23 | 22층 | 3건 | 4억 4,500만 ~ 4억 7,000만 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 19.51㎡ | 갱신 | 1억 7,500만 | 2024-06-25 | 4층 |
| 19.51㎡ | 신규 | 1억 7,500만 | 2024-08-23 | 4층 |
| 30.11㎡ | 갱신 | 3억 5,000만 | 2026-10-01 | 6층 |
| 30.11㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2026-07-04 | 21층 |
| 30.11㎡ | 구분 없음 | 3억 3,500만 | 2024-06-22 | 9층 |
| 36.99㎡ | 갱신 | 3억 3,600만 | 2025-07-03 | 20층 |
| 36.99㎡ | 신규 | 3억 4,000만 | 2025-12-27 | 14층 |
| 36.99㎡ | 구분 없음 | 2억 9,400만 | 2021-11-06 | 9층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 19.51㎡ | 1,000만 / 월 66만 | 2026-10-20 | 5층 |
| 30.11㎡ | 3,000만 / 월 140만 | 2026-10-24 | 23층 |
| 36.99㎡ | 5,000만 / 월 140만 | 2026-08-28 | 3층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-10-10 | 19.51㎡ | 1억 5,800만 | 2층 | 중개거래 |
| 2026-10-09 | 30.11㎡ | 4억 1,000만 | 19층 | 중개거래 |
| 2026-10-09 | 30.11㎡ | 4억 1,700만 | 7층 | 중개거래 |
| 2026-09-23 | 36.99㎡ | 4억 7,000만 | 22층 | 중개거래 |
| 2026-09-18 | 19.51㎡ | 1억 5,800만 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-09-18 | 19.51㎡ | 1억 4,850만 | 4층 | 중개거래 |
| 2026-07-25 | 30.11㎡ | 4억 4,500만 | 18층 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 36.99㎡ | 4억 5,900만 | 18층 | 중개거래 |
| 2026-06-28 | 30.11㎡ | 4억 900만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 30.11㎡ | 4억 4,000만 | 22층 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 19.51㎡ | 1억 5,800만 | 7층 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 30.11㎡ | 4억 1,500만 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 30.11㎡ | 4억 3,750만 | 15층 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 30.11㎡ | 3억 8,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 30.11㎡ | 4억 1,000만 | 9층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-10-24 | 30.11㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 140만 | 신규 | 23층 |
| 2026-10-22 | 30.11㎡ | 월세 | 3억 / 월 6만 | 신규 | 4층 |
| 2026-10-20 | 19.51㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 66만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-10-06 | 30.11㎡ | 월세 | 3억 / 월 25만 | 신규 | 5층 |
| 2026-10-05 | 30.11㎡ | 월세 | 4,000만 / 월 130만 | 신규 | 10층 |
| 2026-10-01 | 30.11㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | 갱신 | 6층 |
| 2026-09-28 | 30.11㎡ | 월세 | 2억 / 월 70만 | 신규 | 16층 |
| 2026-09-17 | 30.11㎡ | 월세 | 8,000만 / 월 95만 | 갱신 | 17층 |
| 2026-08-28 | 36.99㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 140만 | 신규 | 3층 |
| 2026-08-24 | 19.51㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 90만 | 신규 | 14층 |
| 2026-08-21 | 30.11㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 128만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-08-15 | 19.51㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 85만 | 갱신 | 19층 |
| 2026-08-07 | 30.11㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 110만 | 갱신 | 17층 |
| 2026-07-25 | 19.51㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 90만 | 신규 | 3층 |
| 2026-07-23 | 19.51㎡ | 월세 | 1억 4,500만 / 월 15만 | 신규 | 4층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1032
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt