글로벌팰리스 (동대문구 장안동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 415-10
- 준공: 2019년
- 단지 ID: 1020 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 22.59㎡ | 2억 6,900만 | 2025-12-20 | 12층 | 1건 | 2억 6,900만 ~ 2억 6,900만 |
| 23.70㎡ | 2억 6,900만 | 2025-06-17 | 11층 | 0건 | - |
| 27.14㎡ | 2억 8,500만 | 2026-05-23 | 10층 | 1건 | 2억 8,500만 ~ 2억 8,500만 |
| 28.27㎡ | 3억 500만 | 2025-07-17 | 16층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 22.59㎡ | 갱신 | 2억 3,250만 | 2025-01-21 | 12층 |
| 22.79㎡ | 신규 | 2억 4,000만 | 2026-03-03 | 9층 |
| 22.79㎡ | 구분 없음 | 2억 5,700만 | 2024-12-21 | 16층 |
| 23.70㎡ | 갱신 | 2억 5,515만 | 2026-02-24 | 10층 |
| 23.70㎡ | 신규 | 2억 5,500만 | 2025-06-14 | 13층 |
| 23.70㎡ | 구분 없음 | 2억 4,000만 | 2022-02-19 | 12층 |
| 27.08㎡ | 갱신 | 2억 3,310만 | 2026-04-13 | 9층 |
| 27.08㎡ | 신규 | 2억 5,700만 | 2026-08-13 | 11층 |
| 27.29㎡ | 구분 없음 | 2억 6,000만 | 2026-04-09 | 12층 |
| 28.27㎡ | 갱신 | 2억 6,460만 | 2025-12-06 | 15층 |
| 28.27㎡ | 신규 | 2억 6,450만 | 2026-01-10 | 12층 |
| 28.27㎡ | 구분 없음 | 2억 5,200만 | 2024-01-31 | 12층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 22.59㎡ | 2억 5,200만 / 월 5만 | 2026-02-12 | 13층 |
| 23.70㎡ | 2억 2,000만 / 월 15만 | 2026-03-17 | 14층 |
| 26.81㎡ | 2억 4,400만 / 월 15만 | 2026-05-28 | 16층 |
| 28.27㎡ | 4,000만 / 월 88만 | 2026-01-06 | 14층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-05-23 | 27.14㎡ | 2억 8,500만 | 10층 | 중개거래 |
| 2025-12-20 | 22.59㎡ | 2억 6,900만 | 12층 | 중개거래 |
| 2025-08-06 | 27.14㎡ | 2억 8,500만 | 13층 | 중개거래 |
| 2025-07-17 | 28.27㎡ | 3억 500만 | 16층 | 중개거래 |
| 2025-06-17 | 23.70㎡ | 2억 6,900만 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-04-02 | 27.08㎡ | 2억 6,000만 | 9층 | 직거래 |
| 2025-01-16 | 27.08㎡ | 2억 6,400만 | 12층 | 중개거래 |
| 2024-08-22 | 22.79㎡ | 2억 7,300만 | 12층 | 중개거래 |
| 2024-07-06 | 26.81㎡ | 2억 9,800만 | 11층 | 중개거래 |
| 2024-03-02 | 28.27㎡ | 3억 | 13층 | 중개거래 |
| 2024-01-30 | 22.79㎡ | 2억 8,000만 | 14층 | 중개거래 |
| 2023-12-09 | 27.00㎡ | 2억 9,950만 | 12층 | 중개거래 |
| 2023-10-13 | 22.79㎡ | 2억 8,100만 | 13층 | 중개거래 |
| 2023-10-09 | 27.00㎡ | 2억 9,850만 | 15층 | 중개거래 |
| 2023-08-17 | 27.14㎡ | 2억 9,000만 | 14층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-08-13 | 27.08㎡ | 전세 | 2억 5,700만 | 신규 | 11층 |
| 2026-05-28 | 26.81㎡ | 월세 | 2억 4,400만 / 월 15만 | 신규 | 16층 |
| 2026-05-13 | 27.29㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 120만 | 신규 | 10층 |
| 2026-05-01 | 27.00㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 110만 | 신규 | 14층 |
| 2026-04-13 | 27.08㎡ | 전세 | 2억 3,310만 | 갱신 | 9층 |
| 2026-04-09 | 27.29㎡ | 전세 | 2억 6,000만 | - | 12층 |
| 2026-03-17 | 23.70㎡ | 월세 | 2억 2,000만 / 월 15만 | 신규 | 14층 |
| 2026-03-03 | 22.79㎡ | 전세 | 2억 4,000만 | 신규 | 9층 |
| 2026-03-02 | 27.08㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 50만 | 신규 | 13층 |
| 2026-02-24 | 23.70㎡ | 전세 | 2억 5,515만 | 갱신 | 10층 |
| 2026-02-12 | 22.59㎡ | 월세 | 2억 5,200만 / 월 5만 | - | 13층 |
| 2026-02-03 | 27.04㎡ | 전세 | 2억 6,000만 | 신규 | 9층 |
| 2026-01-26 | 22.59㎡ | 월세 | 2억 1,000만 / 월 10만 | 신규 | 10층 |
| 2026-01-24 | 26.81㎡ | 월세 | 2억 5,200만 / 월 5만 | 갱신 | 12층 |
| 2026-01-16 | 22.59㎡ | 월세 | 2억 3,000만 / 월 4만 | 갱신 | 11층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1020
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt